Przykładowa dieta
| Propozycja 1. Omlet śródziemnomorski z pieczywem, sok pomidorowy, owoc | ||
|---|---|---|
| Jajo | 100 g | 2 sztuki |
| Białko jaja | 30 g | 1 sztuka |
| Pomidor | 60 g | 1 mała sztuka |
| Pomidor | 60 g | 1 mała sztuka |
| Czosnek | 4 g | 1 mały ząbek |
| Oliwki w puszce | 15 g | 5 sztuk |
| Mleko 1,5% tłuszczu | 20 g | 2 łyżki |
| bazylia śeieża | 3 g | 1 łyżeczka |
| Oliwa z oliwek | 5 g | 1 łyżeczka |
| Chleb braham | 90 g | 3 kromki |
| Sok pomidorowy | 220 g | 1 szklanka |
| Brzoskwinia | 150 g | 1 duża sztuka |
Sposób przygotowania: Jaja i białko ubić lekko z dodatkiem mleka. Dodać pokrojone oliwki, pomidora pokrojonego w drobną kostkę, posiekany czosnek i bazylię. Wymieszać i smażyć na rozgrzanej oliwie do pożądanej konsystencji. Podawać z pieczywem.
| Propozycja 1. Musli z jogurtem i jabłkiem | ||
|---|---|---|
| Płatki owsiane | 30 g | 3 łyżki |
| Jabłko | 120 g | 1 mała sztuka |
| Jogurt naturalny 2% | 150 g | 1 kubek |
| Orzechy pistacjowe | 15 g | 5 sztuk |
Sposób przygotowania: Płatki owsiane uprażyć na suchej patelni bez tłuszczu i wsypać do miseczki. Dodać pokrojone w plasterki jabłko i jogurt. Wymieszać i posypać posiekanymi pistacjami. Udekorować miętą.
| Propozycja 1. Makaron z twarogiem i pomidorem, orzechy, owoc | ||
|---|---|---|
| Makaron pełnoziarnisty | 80 g | 1 szklanka |
| Ser twarogowy chudy | 60 g | 3 plastry |
| Pomidor | 200 g | 1 duża sztuka |
| Cebula | 25 g | 1/2 małej sztuki |
| Czosnek | 5 g | 1 ząbek |
| Olej rzepakowy uniwersalny | 5 g | 1 łyżeczka |
| Bazylia | 3 g | 1 łyżeczka |
| Sól | 2 g | szczypta |
| Pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta |
| kiwi | 60 g | 1 sztuka |
Sposób przygotowania: Cebulę i czosnek posiekać i zeszklić na rozgrzanym oleju. Dodać obranego ze skórki i pokrojonego na kawałki pomidora. Dusić kilka minut, przyprawić solą, pieprzem i bazylią. Makaron ugotować według przepisu podanego na opakowaniu. Wymieszać makaron z masą pomidorową, na wierzch położyć pokruszony twaróg.
Dawkowanie: 3 łyżki (51 g) + mleko 1,5% tłuszczu 200ml
| Propozycja 1. Tortilla razowa z łososiem i pomidorową salsą, owoc | ||
|---|---|---|
| Tortilla razowa | 70 g | 1 sztuka |
| Łosoś surowy | 90 g | 1 porcja |
| Sok z cytryny | 3 g | 1 łyżeczka |
| Pomidor | 200 g | 1 duża sztuka |
| Czosnek | 2 g | 1/2 ząbka |
| Przyprawa oregano | 3 g | 1 łyżeczka |
| Oliwa z oliwek | 5 g | 1 łyżeczka |
| Sól | 2 g | szczypta |
| Pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta |
| kiwi | 60 g | 1 sztuka |
Sposób przygotowania: Łososia skropić sokiem z cytryny i ugotować na parze. Po ugotowaniu podzielić mięso ryby na małe kawałki. Pomidora sparzyć i obrać ze skórki. Pokroić w drobną kostkę, dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, oregano, sól, pieprz i oliwę. Całość wymieszać. Placek tortilli podgrzać w piekarniku lub na patelni. Posmarować pomidorową salsą, dodać łososia i zwinąć według instrukcji na opakowaniu.
| Propozycja 1. Sałatka z kaszy kuskus na ostro w liściach sałaty, owoc | ||
|---|---|---|
| Kasza kuskus | 50 g | 5 łyżeczek |
| Pomidor | 200 g | 1 duża sztuka |
| Papryczka chili | 6 g | 1 mała sztuka |
| Przecier pomidorowy | 10 g | 1 łyżka |
| Szczypiorek | 5 g | 1 łyżeczka |
| Oliwa z oliwek | 5 g | 1 łyżeczka |
| Sól | 2 g | szczypta |
| pieprz czarny mielony | 2 g | szczypta |
| Sałata | 150 g | 1 sztuka |
| Pomarańcza | 80 g | 1/2 sztuki |
Sposób przygotowania: Kaszę przygotować według instrukcji na opakowaniu. Szczypiorek i natkę pietruszki posiekać, pomidora sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, wyjąć miąższ i pokroić w kostkę. Papryczkę chili drobno posiekać. Do kaszy dodać pozostałe składniki, doprawić solą i pieprzem i wszystko razem wymieszać. Ułożyć na liściach sałaty. Schłodzić około 20 minut przed podaniem.
Dawkowanie: 2 łyżki (30 g) + Woda 200ml
Analiza odżywcza diety
| Wybrane składniki | Zawartość w diecie |
|---|---|
| Kalorie | 2465 kcal |
| Białko | 144 g |
| Węglowodany | 348 g |
| Tłuszcze | 66 g |
| Tłuszcze nasycone | 16 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 34 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 15 g |
| Omega-3 | 3,3 g |
| Witamina B1 | 2,3 mg |
| Witamina B2 | 2,8 mg |
| Witamina PP | 27 mg |
| Witamina B12 | 6,7 mcg |
| Witamina C | 315 mg |
| Witamina E | 27,3 mg |
| Wapń | 1064 mg |
| Magnez | 515 mg |
| Żelazo | 25,2 mg |
| Cynk | 14,8 mg |
| Błonnik pokarmowy | 44 g |







